
| Tappa suggerita | Km (ca) | Traccia | Note/Avvertenze |
| 1. Sant’Antonio – Monte Pomillo | 6.8 | https://earth.google.com/earth/d/1zDM334hQ6efBp7YwcQKbz_SK47PnIbdP?usp=drive_link | |
| 2. Monte Pomillo – Suvero | 2.1 | https://earth.google.com/earth/d/1fgN2igOCExQZSNBQUHoWveO4Cjr88Ivc?usp=drive_link | |
| 3. Suvero – Perticaro | 3.1 | https://earth.google.com/earth/d/1QySRDqTFNpV2OlxaxeuHkyNZc5beXMho?usp=drive_link | |
| 4. Perticaro – Tigano | 1.4 | https://earth.google.com/earth/d/1JlckKbzMc5kIs2rk-LES17eQPRfcrf3I?usp=drive_link | |
| 5. Tigano – Umbriatico | 3.5 | https://earth.google.com/earth/d/1NaHtdUed0Sn_-NuBxglGQjPQvbR50bZu?usp=drive_link |
